ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
หลายคนคงมีคำถามว่าเราจะเลือกหน่วยความจำขนาดเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับการใช้ งาน และจะต้องตั้งค่าขนาดภาพขนาดเท่าใดจึงจะอัดรูปได้มีคุณภาพในขนาดที่เราต้อง การ ผมจึงได้รวบรวมตารางความจุของการ์ดต่อจำนวนภาพ และตารางแสดงความละเอียดของภาพที่เหมาะสมต่อการอัดรูป ใครมีความจำเป็นจะต้องใช้งานแบบไหนก็ลองเปรียบเทียบแล้วเลือกใช้กันเอาเองนะ ครับ
ตารางความจุของการ์ดต่อจำนวนภาพ
ความละเอียด | 16 MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
8 ล้านพิกเซล | 4- 7 รูป | 8-14 รูป | 16- 28 รูป | 30- 56 รูป | 58-112 รูป | 100-204 รูป | 200-408 รูป |
6 ล้านพิกเซล | 5- 8 รูป | 10-16 รูป | 20-34 รูป | 42- 64 รูป | 80-128 รูป | 150-256 รูป | 280-512 รูป |
5 ล้านพิกเซล | 6-11 รูป | 12-23 รูป | 24-48 รูป | 51- 96 รูป | 92-174 รูป | 186-354 รูป | 384-723 รูป |
4 ล้านพิกเซล | 8-15 รูป | 15-29 รูป | 35-60 รูป | 70- 120 รูป | 110-230 รูป | 210-430 รูป | 450-934 รูป |
3 ล้านพิกเซล | 10-18 รูป | 20-37 รูป | 41-74 รูป | 82- 149 รูป | 148-264 รูป | 302-537 รูป | 617-1,097 รูป |
2 ล้านพิกเซล | 16-30 รูป | 33-61 รูป | 66-123 รูป | 133- 246 รูป | 238-446 รูป | 484-907 รูป | 988-1,852 รูป |
|
* ทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพที่เลือกใช้
ค่าความละเอียดของรูปจาก กล้องดิจิตอล ที่เหมาะสมกับขนาดของรูป
ความละเอียด/เมกกะพิกเซล | ขนาดรูป/นิ้ว |
VGA (640x480) | 3.5x5 inch |
1 เมกะพิกเซล | 4x6 inch |
2 เมกะพิกเซล | 5x7 inch |
3 เมกะพิกเซล | 8x10 inch |
4 เมกะพิกเซล | 11x14 inch |
5 เมกะพิกเซล | 14x17 inch |
|
โดย คาเมร่าแมน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น